姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
冯凤菊 | 410901********2025 | 1185.00 | 查 看 |
陈自周 | 410901********205X | 7046.07 | 查 看 |
刘建勋 | 410901********2019 | 4991.80 | 查 看 |
盖志成 | 410901********2756 | 960.00 | 查 看 |
李建梅 | 410901********201X | 1185.00 | 查 看 |
蒋金娥 | 410901********2023 | 1185.00 | 查 看 |
张爱巧 | 410901********204X | 1185.00 | 查 看 |
贾冬莲 | 410901********2328 | 297.00 | 查 看 |
袁宗兰 | 410901********2766 | 960.00 | 查 看 |
田永选 | 410901********2016 | 952.05 | 查 看 |
滕一中 | 410901********2710 | 960.00 | 查 看 |
张保顺 | 410901********2038 | 498.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2