姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
陈兆忠 | 410901********2019 | 7830.00 | 查 看 |
李从军 | 410901********201X | 1185.00 | 查 看 |
刘新美 | 410901********0028 | 960.00 | 查 看 |
惠荣娥 | 410901********2023 | 3435.40 | 查 看 |
罗宝元 | 410901********2816 | 960.00 | 查 看 |
牛志强 | 410901********0816 | 960.00 | 查 看 |
宗相顺 | 410901********2336 | 297.00 | 查 看 |
高庆宝 | 410901********2731 | 960.00 | 查 看 |
吕孟印 | 410901********2032 | 912.35 | 查 看 |
刘学泉 | 410901********0016 | 960.00 | 查 看 |
王孟栓 | 410901********2038 | 607.95 | 查 看 |
李盼先 | 410901********2054 | 565.66 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2