姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
杨东芝 | 410901********2046 | 870.00 | 查 看 |
朱相田 | 410901********2055 | 2721.00 | 查 看 |
齐德关 | 410901********2019 | 578.23 | 查 看 |
郭玉娥 | 410901********2022 | 1185.00 | 查 看 |
袁慎金 | 410901********2719 | 960.00 | 查 看 |
王方针 | 410901********0029 | 960.00 | 查 看 |
段永凤 | 410901********0023 | 960.00 | 查 看 |
田玉平 | 410901********2010 | 1041.15 | 查 看 |
刘秀芳 | 410901********5529 | 2880.00 | 查 看 |
张朝银 | 410901********2016 | 12762.00 | 查 看 |
刘恕成 | 410901********0016 | 960.00 | 查 看 |
卫小玉 | 410901********2724 | 960.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2