姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
冯运阁 | 410901********2046 | 555.00 | 查 看 |
何善良 | 410901********2775 | 960.00 | 查 看 |
梁汉民 | 410901********2855 | 4800.00 | 查 看 |
李美永 | 410901********2041 | 1185.00 | 查 看 |
李乾书 | 410901********2012 | 1185.00 | 查 看 |
藏梅格 | 410901********232X | 297.00 | 查 看 |
陈相保 | 410901********2018 | 1698.00 | 查 看 |
胡聚云 | 410901********2026 | 2248.16 | 查 看 |
常计成 | 410901********2034 | 1398.29 | 查 看 |
魏兰格 | 410901********2042 | 1187.12 | 查 看 |
田藏宝 | 410901********2015 | 2630.64 | 查 看 |
刘风彩 | 410901********202X | 330.79 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2