姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
项扎根 | 410901********3 | 930.48 | 查 看 |
项相保 | 410901********1 | 399.82 | 查 看 |
牛朝仁 | 410901********1 | 2127.16 | 查 看 |
项留锁 | 410901********1 | 1295.38 | 查 看 |
王仁义 | 410901********1 | 1762.00 | 查 看 |
项付存 | 410901********3 | 777.28 | 查 看 |
项贵臣 | 410901********1 | 1193.92 | 查 看 |
王光佑 | 410901********1 | 1734.62 | 查 看 |
项安先 | 410901********5 | 467.38 | 查 看 |
项喜元 | 410901********3 | 700.94 | 查 看 |
丁青姣 | 410901********2 | 1259.98 | 查 看 |
藏长周 | 410901********1 | 753.92 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2