姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
王喜彬 | 410901********3 | 2164.82 | 查 看 |
郝翠环 | 410901********2 | 251.64 | 查 看 |
项红考 | 410901********5 | 1036.20 | 查 看 |
王进录 | 410901********1 | 1479.96 | 查 看 |
藏来顺 | 410901********1 | 1588.72 | 查 看 |
王保义 | 410901********3 | 1908.42 | 查 看 |
项红如 | 410901********3 | 2232.38 | 查 看 |
王爱景 | 410901********6 | 1025.66 | 查 看 |
项怀保 | 410901********1 | 1590.72 | 查 看 |
王相淑 | 410901********2 | 1012.60 | 查 看 |
邢世群 | 410901********3 | 1188.14 | 查 看 |
项付俊 | 410901********1 | 2591.76 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2