姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
翟国卿 | 410901********2352 | 5600.75 | 查 看 |
王利蕊 | 410901********2324 | 150.00 | 查 看 |
杜改玲 | 410901********2342 | 150.00 | 查 看 |
王洪涛 | 410901********2314 | 4238.17 | 查 看 |
王太坤 | 410901********2319 | 2443.60 | 查 看 |
王振华 | 410901********2335 | 5024.88 | 查 看 |
王太江 | 410901********2337 | 5258.27 | 查 看 |
王扶伟 | 410901********2310 | 4164.22 | 查 看 |
翟志宽 | 410901********2315 | 4015.53 | 查 看 |
翟书荣 | 410901********2316 | 3956.66 | 查 看 |
王合伟 | 410901********2314 | 8152.33 | 查 看 |
翟社敏 | 410901********232X | 1440.81 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2