姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
王志君 | 410901********2315 | 3971.11 | 查 看 |
翟继甫 | 410901********2332 | 5082.70 | 查 看 |
王仁汉 | 410901********2338 | 5355.71 | 查 看 |
王彦修 | 410901********2355 | 2117.45 | 查 看 |
高利红 | 410901********2348 | 1092.07 | 查 看 |
王正伟 | 410901********2358 | 1291.60 | 查 看 |
王继峰 | 410901********2331 | 3659.80 | 查 看 |
王世亮 | 410901********2333 | 2199.97 | 查 看 |
何利娟 | 410901********2327 | 7678.69 | 查 看 |
翟仲君 | 410901********2315 | 4620.99 | 查 看 |
翟登显 | 410901********2333 | 7562.77 | 查 看 |
陈瑞红 | 410901********2327 | 1917.85 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2