姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
孙伟 | 410901********2312 | 2250.24 | 查 看 |
孙同水 | 410901********2314 | 8325.33 | 查 看 |
高爱民 | 410901********2506 | 3099.75 | 查 看 |
孙同伟 | 410901********2390 | 5791.44 | 查 看 |
吴相珍 | 410901********2329 | 3099.75 | 查 看 |
孙文峰 | 410901********2314 | 6235.86 | 查 看 |
孙同增 | 410901********2339 | 6228.63 | 查 看 |
靳淑平 | 410901********2322 | 2328.20 | 查 看 |
孙士宗 | 410901********2374 | 5761.79 | 查 看 |
孙士选 | 410901********2312 | 6107.09 | 查 看 |
孙顺银 | 410901********2332 | 2683.53 | 查 看 |
王青玲 | 410901********2344 | 150.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2