姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
孙之意 | 410901********2378 | 7453.71 | 查 看 |
王俊利 | 410901********2466 | 150.00 | 查 看 |
孙士彩 | 410901********233X | 8577.25 | 查 看 |
孙春礼 | 410901********231X | 5791.44 | 查 看 |
孙新江 | 410901********2377 | 11252.01 | 查 看 |
孙同勋 | 410901********2311 | 2152.02 | 查 看 |
孙同振 | 410901********2315 | 4229.67 | 查 看 |
孙之款 | 410901********2312 | 6990.13 | 查 看 |
孙利臻 | 410901********232X | 2602.64 | 查 看 |
孙建中 | 410901********2390 | 5791.44 | 查 看 |
孙春伟 | 410901********2311 | 8568.56 | 查 看 |
高金华 | 410901********2325 | 2328.20 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2