姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
刘德义 | 410901********2351 | 12060.87 | 查 看 |
翟士照 | 410901********231X | 2489.30 | 查 看 |
翟俊杰 | 410901********2315 | 1496.80 | 查 看 |
刘保奎 | 410901********2337 | 7027.47 | 查 看 |
韩献文 | 410901********2311 | 11010.60 | 查 看 |
乔文增 | 410901********2319 | 9648.13 | 查 看 |
刘双明 | 410901********2325 | 382.40 | 查 看 |
刘运修 | 410901********2321 | 3279.00 | 查 看 |
刘运修 | 410901********233X | 15926.26 | 查 看 |
乔文书 | 410901********2338 | 31501.59 | 查 看 |
翟敬山 | 410901********2338 | 1183.38 | 查 看 |
乔进礼 | 410901********2333 | 20669.37 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2