姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
刘相义 | 410901********2336 | 6530.70 | 查 看 |
梁西珍 | 410901********2363 | 1645.00 | 查 看 |
高运想 | 410901********2327 | 33179.24 | 查 看 |
邢青云 | 410901********234X | 3150.00 | 查 看 |
刘存发 | 410901********2354 | 6956.65 | 查 看 |
刘俊峰 | 410901********2315 | 6621.83 | 查 看 |
王先云 | 410901********2321 | 5763.75 | 查 看 |
诸永水 | 410901********2313 | 1992.80 | 查 看 |
翟传善 | 410901********231X | 1762.50 | 查 看 |
牛梅芸 | 410901********2386 | 13656.47 | 查 看 |
田相梅 | 410901********2340 | 41289.06 | 查 看 |
孙焕梅 | 410901********2327 | 3545.20 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2