姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
李利伟 | 410901********2355 | 1551.51 | 查 看 |
王顺杰 | 410901********2371 | 1428.73 | 查 看 |
邢省卫 | 410901********2318 | 921.20 | 查 看 |
高世培 | 410901********0075 | 4860.21 | 查 看 |
翟利霞 | 410901********2324 | 1044.00 | 查 看 |
韩俊杰 | 410901********2333 | 510.92 | 查 看 |
翟兴波 | 410901********2318 | 2201.39 | 查 看 |
鲁建章 | 410901********231X | 472.85 | 查 看 |
李照方 | 410901********2313 | 546.37 | 查 看 |
王新旺 | 410901********233X | 14978.40 | 查 看 |
牛红章 | 410901********2313 | 1365.91 | 查 看 |
王自芳 | 410901********2313 | 2750.07 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2