姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
刘自方 | 410901********2317 | 1073.96 | 查 看 |
王好亮 | 410901********2312 | 1029.13 | 查 看 |
翟德强 | 410901********2339 | 1742.22 | 查 看 |
刘金勇 | 410901********2350 | 1073.96 | 查 看 |
朱保刚 | 410901********2313 | 1087.86 | 查 看 |
王洪高 | 410901********2372 | 956.14 | 查 看 |
翟传功 | 410901********2314 | 1019.74 | 查 看 |
翟传信 | 410901********2330 | 3962.27 | 查 看 |
李电科 | 410901********2373 | 1055.20 | 查 看 |
陈现伟 | 410901********233X | 436.10 | 查 看 |
王自召 | 410901********2339 | 1566.00 | 查 看 |
王贵敏 | 410901********2326 | 441.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2