姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
王尽修 | 410901********2331 | 883.67 | 查 看 |
孙自恩 | 410901********2374 | 759.59 | 查 看 |
王金献 | 410901********2310 | 662.10 | 查 看 |
翟敏省 | 410901********2316 | 844.57 | 查 看 |
高保忠 | 410901********2332 | 1182.66 | 查 看 |
孙普红 | 410901********2333 | 3478.96 | 查 看 |
楚利英 | 410901********0021 | 335.60 | 查 看 |
刘合宽 | 410901********2334 | 912.35 | 查 看 |
鲁青玉 | 410901********2342 | 17920.80 | 查 看 |
邢可信 | 410901********2313 | 1301.52 | 查 看 |
郝德方 | 410901********2354 | 2802.18 | 查 看 |
翟士起 | 410901********2312 | 1476.44 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2