姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
王志勇 | 410901********2337 | 1826.52 | 查 看 |
郝花蕊 | 410901********2326 | 233.72 | 查 看 |
鲁学章 | 410901********2334 | 780.65 | 查 看 |
王盼峰 | 410901********2374 | 3879.60 | 查 看 |
李中军 | 410901********2316 | 906.35 | 查 看 |
徐立社 | 410901********2338 | 1808.46 | 查 看 |
翟相粉 | 410901********2346 | 651.42 | 查 看 |
翟胜民 | 410901********2398 | 1170.67 | 查 看 |
翟德信 | 410901********2318 | 729.10 | 查 看 |
翟电习 | 410901********2334 | 476.90 | 查 看 |
陈忠林 | 410901********2377 | 1542.12 | 查 看 |
陈宝刚 | 410901********2313 | 478.79 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2