姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
闫敬森 | 410901********2315 | 2232.80 | 查 看 |
吴相钦 | 410901********234X | 2572.97 | 查 看 |
吴相钦 | 410901********2542 | 1893.03 | 查 看 |
王守波 | 410901********2311 | 9422.53 | 查 看 |
李俊田 | 410901********2316 | 8665.90 | 查 看 |
陈运想 | 410901********2326 | 6579.89 | 查 看 |
徐立乾 | 410901********2311 | 8329.01 | 查 看 |
王庆生 | 410901********8231 | 1608.84 | 查 看 |
翟俊美 | 410901********2403 | 1878.00 | 查 看 |
王素巧 | 410901********2344 | 1071.23 | 查 看 |
吴迷想 | 410901********2622 | 150.00 | 查 看 |
王付然 | 410901********2337 | 7282.91 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2