姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
李青林 | 410901********235X | 10068.70 | 查 看 |
徐志俊 | 410901********2332 | 6464.59 | 查 看 |
郭玉梅 | 410901********2320 | 9837.00 | 查 看 |
李志英 | 410901********233X | 2686.76 | 查 看 |
鲁金朋 | 410901********2356 | 9716.69 | 查 看 |
徐立顺 | 410901********2335 | 8753.32 | 查 看 |
徐俊芳 | 410901********2312 | 1813.07 | 查 看 |
徐立选 | 410901********2313 | 11160.16 | 查 看 |
李春波 | 410901********2336 | 2810.00 | 查 看 |
李清甫 | 410901********233X | 7575.27 | 查 看 |
高运香 | 410901********2348 | 120.00 | 查 看 |
李进宽 | 410901********2314 | 7177.84 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2