
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 边双春 | 410901********0015 | 5039.20 | 查 看 |
| 卢聚山 | 410901********0016 | 8594.20 | 查 看 |
| 夏安民 | 410901********4017 | 1920.00 | 查 看 |
| 肖国领 | 410901********0038 | 4724.40 | 查 看 |
| 冯惠芝 | 410901********0827 | 1920.00 | 查 看 |
| 张安民 | 410901********0152 | 960.00 | 查 看 |
| 朱振国 | 410901********0339 | 1920.00 | 查 看 |
| 王全群 | 410901********0371 | 960.00 | 查 看 |
| 韦绪成 | 410901********0419 | 7252.40 | 查 看 |
| 蒋自旺 | 410901********4516 | 4814.40 | 查 看 |
| 冯光辉 | 410901********4575 | 960.00 | 查 看 |
| 郑之卿 | 410901********4778 | 1920.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2