
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 赵玉荣 | 410901********0047 | 4800.00 | 查 看 |
| 张媛 | 410901********0022 | 4800.00 | 查 看 |
| 桑三朝 | 410901********401X | 4800.00 | 查 看 |
| 张梅英 | 410901********4069 | 4800.00 | 查 看 |
| 刘月英 | 410901********006X | 4800.00 | 查 看 |
| 谢秋山 | 410901********0014 | 8059.20 | 查 看 |
| 张万华 | 410901********0087 | 3840.00 | 查 看 |
| 乔新英 | 410901********0021 | 2892.20 | 查 看 |
| 杜运国 | 410901********4536 | 2880.00 | 查 看 |
| 王志彬 | 410901********4011 | 30150.00 | 查 看 |
| 陶风英 | 410901********0041 | 4800.00 | 查 看 |
| 于长顺 | 410901********0014 | 6559.20 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2