
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 马剑 | 410901********4055 | 1860.00 | 查 看 |
| 董玖菊 | 410901********4520 | 240.00 | 查 看 |
| 曹改红 | 410901********4020 | 1440.00 | 查 看 |
| 崔念丽 | 410901********0521 | 1440.00 | 查 看 |
| 段勇林 | 410901********4012 | 25599.40 | 查 看 |
| 王敬稳 | 410901********4026 | 3360.00 | 查 看 |
| 刘美娜 | 410901********4507 | 2400.00 | 查 看 |
| 吉媛媛 | 410901********4524 | 1440.00 | 查 看 |
| 杨彬彬 | 410901********4037 | 60.00 | 查 看 |
| 张晓芳 | 410901********4021 | 720.00 | 查 看 |
| 梅芳 | 410901********4027 | 720.00 | 查 看 |
| 仝超 | 410901********4017 | 1935.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2