
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 潘艳玲 | 410901********1122 | 120.00 | 查 看 |
| 管庆东 | 410901********0032 | 28016.60 | 查 看 |
| 管海军 | 410901********4036 | 30.00 | 查 看 |
| 杨艳丽 | 410901********0040 | 74889.84 | 查 看 |
| 杨玉军 | 410901********1130 | 39219.60 | 查 看 |
| 管先红 | 410901********0012 | 2295.00 | 查 看 |
| 管永栋 | 410901********4012 | 39931.80 | 查 看 |
| 管世民 | 410901********4012 | 120.00 | 查 看 |
| 管永东 | 410901********0175 | 29396.60 | 查 看 |
| 管震林 | 410901********4011 | 35429.60 | 查 看 |
| 管翠平 | 410901********0160 | 240.00 | 查 看 |
| 管世伟 | 410901********0113 | 34036.80 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2