
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 崔守锡 | 410901********0014 | 22178.20 | 查 看 |
| 翁申堂 | 410901********401X | 1635.00 | 查 看 |
| 郑青堂 | 410901********0012 | 2900.00 | 查 看 |
| 卓双姣 | 410901********0848 | 11295.40 | 查 看 |
| 蔺爱花 | 410901********1525 | 2780.00 | 查 看 |
| 陈洪美 | 410901********0042 | 2585.00 | 查 看 |
| 赵素姣 | 410901********0524 | 780.00 | 查 看 |
| 李景竹 | 410901********0022 | 60.00 | 查 看 |
| 施道周 | 410901********4498 | 5894.80 | 查 看 |
| 鲁鲜慧 | 410901********002X | 600.00 | 查 看 |
| 王可锋 | 410901********4018 | 11777.40 | 查 看 |
| 许景爱 | 410901********0026 | 60.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2