
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 李会利 | 410901********0841 | 25732.00 | 查 看 |
| 苗存花 | 410901********0067 | 1440.00 | 查 看 |
| 刘雪锋 | 410901********0921 | 5010.00 | 查 看 |
| 毕崇亮 | 410901********0835 | 12747.83 | 查 看 |
| 杜海艳 | 410901********0888 | 29559.40 | 查 看 |
| 李斌 | 410901********0013 | 180.00 | 查 看 |
| 唐朝勇 | 410901********0831 | 34050.40 | 查 看 |
| 刘欢 | 410901********0864 | 24276.40 | 查 看 |
| 马少文 | 410901********4054 | 3428.80 | 查 看 |
| 贺艳芳 | 410901********0723 | 1440.00 | 查 看 |
| 史传普 | 410901********0813 | 27623.00 | 查 看 |
| 勾风丽 | 410901********0041 | 960.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2