
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 朱守荣 | 410901********0815 | 6437.20 | 查 看 |
| 朱春保 | 410901********0819 | 4719.07 | 查 看 |
| 刘育芳 | 410901********2722 | 1150.00 | 查 看 |
| 孙爱景 | 410901********0828 | 3244.20 | 查 看 |
| 周双岳 | 410901********2715 | 1100.00 | 查 看 |
| 安荣德 | 410901********2731 | 650.00 | 查 看 |
| 林志忠 | 410901********0011 | 480.00 | 查 看 |
| 孙志忠 | 410901********2736 | 550.00 | 查 看 |
| 张书梅 | 410901********2724 | 1250.00 | 查 看 |
| 刘普贯 | 410901********2717 | 850.00 | 查 看 |
| 韩秀琴 | 410901********2768 | 1100.00 | 查 看 |
| 张来柱 | 410901********4516 | 9785.20 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2