
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 张庆帅 | 410901********2013 | 24600.00 | 查 看 |
| 王德昭 | 410901********0836 | 9400.00 | 查 看 |
| 谷同振 | 410901********0811 | 9400.00 | 查 看 |
| 李志峰 | 410901********0833 | 24600.00 | 查 看 |
| 田彝赫 | 410901********2076 | 9400.00 | 查 看 |
| 葛瑶 | 410901********5565 | 23172.62 | 查 看 |
| 刘世辉 | 410901********0811 | 9400.00 | 查 看 |
| 刘世明 | 410901********0819 | 9400.00 | 查 看 |
| 高政涵 | 410901********0817 | 23622.62 | 查 看 |
| 范明明 | 410901********0819 | 11400.00 | 查 看 |
| 曹长龙 | 410901********0811 | 11400.00 | 查 看 |
| 张晓磊 | 410901********2014 | 11400.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2