
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 杨佑 | 410901********2751 | 960.00 | 查 看 |
| 王坤诗 | 410901********0810 | 10118.40 | 查 看 |
| 覃文菊 | 410901********2888 | 1920.00 | 查 看 |
| 宋庆功 | 410901********0513 | 37476.60 | 查 看 |
| 李存菊 | 410901********2720 | 1920.00 | 查 看 |
| 徐承良 | 410901********2739 | 1920.00 | 查 看 |
| 付少忠 | 410901********0818 | 7871.40 | 查 看 |
| 杨淑英 | 410901********2725 | 1920.00 | 查 看 |
| 朱红 | 410901********275X | 960.00 | 查 看 |
| 唐远洋 | 410901********2718 | 1920.00 | 查 看 |
| 张世富 | 410901********2730 | 1920.00 | 查 看 |
| 刘宪浩 | 410901********2757 | 1920.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2