
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 于增建 | 410901********1 | 673.06 | 查 看 |
| 王伟仁 | 410901********1 | 1291.53 | 查 看 |
| 崔书杰 | 410901********1 | 1605.21 | 查 看 |
| 王永起 | 410901********1 | 1478.06 | 查 看 |
| 郭志安 | 410901********1 | 1478.06 | 查 看 |
| 崔书科 | 410901********1 | 760.96 | 查 看 |
| 王保民 | 410901********1 | 1331.73 | 查 看 |
| 崔书仁 | 410901********1 | 1891.29 | 查 看 |
| 王永正 | 410901********1 | 2068.58 | 查 看 |
| 王普选 | 410901********1 | 1004.56 | 查 看 |
| 王永峰 | 410901********1 | 811.18 | 查 看 |
| 王彦峰 | 410901********1 | 1478.06 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2