
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 徐坤锁 | 410901********051X | 3714.57 | 查 看 |
| 崔凤云 | 410901********0524 | 2545.00 | 查 看 |
| 路风雪 | 410901********0524 | 5094.25 | 查 看 |
| 胡冬云 | 410901********0528 | 2545.00 | 查 看 |
| 郭书见 | 410901********0510 | 778.52 | 查 看 |
| 马香云 | 410901********0522 | 2545.00 | 查 看 |
| 徐坤相 | 410901********0519 | 6567.72 | 查 看 |
| 徐冠民 | 410901********0514 | 5020.51 | 查 看 |
| 郭来同 | 410901********0512 | 4545.72 | 查 看 |
| 尹香梅 | 410901********0549 | 2545.00 | 查 看 |
| 郭书峰 | 410901********0518 | 5434.91 | 查 看 |
| 郭来修 | 410901********0519 | 4166.11 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2