
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 郝先英 | 410901********0526 | 2545.00 | 查 看 |
| 赵喜姣 | 410901********052X | 3514.96 | 查 看 |
| 王养春 | 410901********0511 | 1064.93 | 查 看 |
| 王树银 | 410901********0514 | 18056.40 | 查 看 |
| 王树银 | 410901********059X | 5592.92 | 查 看 |
| 王玉芝 | 410901********0543 | 2931.59 | 查 看 |
| 侯九风 | 410901********0520 | 2545.00 | 查 看 |
| 王新保 | 410901********0516 | 56037.70 | 查 看 |
| 王九群 | 410901********0526 | 2565.00 | 查 看 |
| 王爱菊 | 410901********0544 | 4795.32 | 查 看 |
| 王树义 | 410901********053X | 7189.36 | 查 看 |
| 王树增 | 410901********0519 | 4589.52 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2