
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 杜家苗 | 410781********3118 | 14254.40 | 查 看 |
| 潘景松 | 410901********0515 | 3550.00 | 查 看 |
| 翟子宽 | 410901********2311 | 200.00 | 查 看 |
| 杨梅芝 | 410901********0523 | 110.00 | 查 看 |
| 翟爱姣 | 410901********2326 | 100.00 | 查 看 |
| 罗登峰 | 410901********0514 | 2150.00 | 查 看 |
| 牛芳 | 410901********401X | 3400.00 | 查 看 |
| 王志坤 | 410901********0013 | 100.00 | 查 看 |
| 李振江 | 410901********0076 | 4950.00 | 查 看 |
| 高培正 | 410901********003X | 100.00 | 查 看 |
| 刘素莲 | 410901********0526 | 11911.80 | 查 看 |
| 王秀英 | 410901********0027 | 4476.40 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2