
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 梁祁 | 410901********0575 | 9975.60 | 查 看 |
| 仇禹之 | 410902********0197 | 1875.00 | 查 看 |
| 葛兆润 | 410902********045X | 5924.00 | 查 看 |
| 刘鲁岩 | 410902********0018 | 75.00 | 查 看 |
| 贾书尚 | 410922********449X | 2050.00 | 查 看 |
| 肖淑梅 | 410922********0027 | 4950.00 | 查 看 |
| 凌秀兰 | 410922********6529 | 500.00 | 查 看 |
| 王铁良 | 410922********0016 | 49213.60 | 查 看 |
| 曹付有 | 410922********3136 | 10502.60 | 查 看 |
| 刘增春 | 410922********3137 | 2547.60 | 查 看 |
| 孟德举 | 410922********5418 | 10836.80 | 查 看 |
| 郝保贵 | 410922********3111 | 10621.80 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2