
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 王仁伟 | 410901********3711 | 361.69 | 查 看 |
| 王景相 | 410901********3717 | 845.25 | 查 看 |
| 王金栓 | 410901********0512 | 794.57 | 查 看 |
| 李红伟 | 410901********2753 | 1110.00 | 查 看 |
| 李相振 | 410901********3712 | 947.42 | 查 看 |
| 麻志玉 | 410901********3712 | 1038.32 | 查 看 |
| 王彦勋 | 410901********0519 | 635.65 | 查 看 |
| 王怀忠 | 410901********371X | 741.66 | 查 看 |
| 刘继群 | 410901********3715 | 913.69 | 查 看 |
| 王付伟 | 410901********3715 | 741.66 | 查 看 |
| 马德建 | 410901********0051 | 5624.40 | 查 看 |
| 王世轻 | 410901********0533 | 30724.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2