
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 吴长岑 | 410523********0031 | 750.00 | 查 看 |
| 刘太光 | 410523********0013 | 600.00 | 查 看 |
| 李金收 | 410523********0039 | 550.00 | 查 看 |
| 李修军 | 410523********0198 | 450.00 | 查 看 |
| 高远景 | 410523********0038 | 400.00 | 查 看 |
| 王翠兰 | 410523********0029 | 250.00 | 查 看 |
| 赵群益 | 410523********0015 | 200.00 | 查 看 |
| 冯达芳 | 410523********0020 | 100.00 | 查 看 |
| 张良坤 | 410523********0030 | 50.00 | 查 看 |
| 李忠成 | 410523********0036 | 50.00 | 查 看 |
| 朱万业 | 410523********0038 | 960.00 | 查 看 |
| 关鹤荣 | 410523********0011 | 3030.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2