
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 万巧玲 | 410901********2726 | 3840.00 | 查 看 |
| 路先旗 | 410901********0515 | 5457.08 | 查 看 |
| 郭志方 | 410901********0531 | 5805.35 | 查 看 |
| 高明星 | 410901********271X | 3840.00 | 查 看 |
| 刘洪朝 | 410901********2758 | 3840.00 | 查 看 |
| 王立学 | 410901********051X | 1113.06 | 查 看 |
| 刘庆善 | 410901********0531 | 571.70 | 查 看 |
| 牛新仲 | 410901********0511 | 5089.87 | 查 看 |
| 余卫华 | 410901********2731 | 3840.00 | 查 看 |
| 路新安 | 410901********0519 | 7219.32 | 查 看 |
| 李富颜 | 410901********2777 | 3840.00 | 查 看 |
| 潘学富 | 410901********2917 | 3840.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2