
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 麻长永 | 410901********0513 | 4447.28 | 查 看 |
| 余乐钦 | 410901********2738 | 3840.00 | 查 看 |
| 杜大秀 | 410901********2780 | 3840.00 | 查 看 |
| 许连喜 | 410901********273X | 3840.00 | 查 看 |
| 易克琴 | 410901********0526 | 975.00 | 查 看 |
| 付桂荣 | 410901********0522 | 2880.00 | 查 看 |
| 刘志峰 | 410901********053X | 37825.20 | 查 看 |
| 麻可德 | 410901********0519 | 459.95 | 查 看 |
| 耿立民 | 410901********3718 | 196.60 | 查 看 |
| 赵志彬 | 410901********0519 | 11017.42 | 查 看 |
| 贾素姣 | 410901********0543 | 8839.20 | 查 看 |
| 张树田 | 410901********277X | 3840.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2