
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 张道安 | 410901********0519 | 541.60 | 查 看 |
| 李瑞彩 | 410901********5024 | 90.00 | 查 看 |
| 张甫成 | 410901********5015 | 4884.97 | 查 看 |
| 刘瑞钦 | 410901********2026 | 480.00 | 查 看 |
| 张利普 | 410901********0519 | 242.76 | 查 看 |
| 张恩重 | 410901********0510 | 3467.88 | 查 看 |
| 张道兴 | 410901********0516 | 2799.82 | 查 看 |
| 陈瑞霞 | 410901********0522 | 686.98 | 查 看 |
| 李伟平 | 410901********2028 | 420.00 | 查 看 |
| 张胜兵 | 410901********051X | 180.00 | 查 看 |
| 宗丽松 | 410901********5043 | 120.00 | 查 看 |
| 张艳玲 | 410901********0529 | 165.07 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2