
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 张德全 | 410901********0510 | 5388.82 | 查 看 |
| 张普增 | 410901********0516 | 1078.56 | 查 看 |
| 张道忠 | 410901********0536 | 26439.97 | 查 看 |
| 邵相姣 | 410901********0520 | 1315.00 | 查 看 |
| 张翠菊 | 410901********0524 | 1195.00 | 查 看 |
| 邵秀臣 | 410901********0514 | 30984.40 | 查 看 |
| 陈自忠 | 410901********0517 | 44196.37 | 查 看 |
| 管泽钦 | 410901********0514 | 51716.40 | 查 看 |
| 张素霞 | 410901********0528 | 895.00 | 查 看 |
| 张道选 | 410901********0518 | 4624.19 | 查 看 |
| 刘青英 | 410901********0520 | 880.00 | 查 看 |
| 管长聚 | 410901********0514 | 580.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2