
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 王献花 | 410901********2363 | 480.00 | 查 看 |
| 张普想 | 410901********5013 | 30.00 | 查 看 |
| 张天甫 | 410901********5014 | 93.95 | 查 看 |
| 张道市 | 410901********5012 | 19255.20 | 查 看 |
| 陈西涛 | 410901********0553 | 2849.35 | 查 看 |
| 张世芳 | 410901********5034 | 330.00 | 查 看 |
| 张普显 | 410901********5050 | 36911.60 | 查 看 |
| 朱献红 | 410901********2023 | 186.52 | 查 看 |
| 邵胜芳 | 410901********5027 | 420.00 | 查 看 |
| 邵胜广 | 410901********5017 | 180.00 | 查 看 |
| 高朝彬 | 410901********5018 | 858.33 | 查 看 |
| 张建超 | 410901********5016 | 330.13 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2