
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 吴新影 | 410901********5024 | 1050.00 | 查 看 |
| 肖殿梅 | 410901********2722 | 1000.00 | 查 看 |
| 原礼清 | 410901********2732 | 1050.00 | 查 看 |
| 郑志皋 | 410901********2759 | 1050.00 | 查 看 |
| 张武光 | 410901********2738 | 300.00 | 查 看 |
| 丁树芬 | 410901********2726 | 1050.00 | 查 看 |
| 韩俊岭 | 410901********2019 | 900.00 | 查 看 |
| 黄学芳 | 410901********2748 | 850.00 | 查 看 |
| 陶世媛 | 410901********2722 | 2880.00 | 查 看 |
| 曹联帮 | 410901********271X | 1050.00 | 查 看 |
| 周长荣 | 410901********0525 | 850.00 | 查 看 |
| 谢永明 | 410901********5517 | 1000.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2