
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 朱现伟 | 410901********2014 | 96952.20 | 查 看 |
| 王献忠 | 410901********201X | 1530.00 | 查 看 |
| 朱敬峰 | 410901********2016 | 27290.74 | 查 看 |
| 常新军 | 410901********2051 | 8946.52 | 查 看 |
| 常俊庆 | 410901********2014 | 120.00 | 查 看 |
| 石好忍 | 410901********2031 | 8195.54 | 查 看 |
| 常相科 | 410901********2015 | 3357.28 | 查 看 |
| 吕社玲 | 410901********2020 | 150.00 | 查 看 |
| 冯翠霞 | 410901********2026 | 150.00 | 查 看 |
| 常瑞金 | 410901********2019 | 432487.10 | 查 看 |
| 张志锋 | 410901********2011 | 15158.41 | 查 看 |
| 张志峰 | 410901********2038 | 3566.58 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2