
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 王自钦 | 410901********2036 | 4354.32 | 查 看 |
| 常相芬 | 410901********2029 | 180.00 | 查 看 |
| 常春长 | 410901********2019 | 5868.95 | 查 看 |
| 芷巧珍 | 410901********2024 | 150.00 | 查 看 |
| 王献府 | 410901********2017 | 8412.25 | 查 看 |
| 石好法 | 410901********2055 | 46634.98 | 查 看 |
| 李春娥 | 410901********2022 | 150.00 | 查 看 |
| 刘景霞 | 410901********2020 | 150.00 | 查 看 |
| 王俊刚 | 410901********2018 | 5735.70 | 查 看 |
| 郭九竹 | 410901********2028 | 60.00 | 查 看 |
| 常希祥 | 410901********2036 | 6958.49 | 查 看 |
| 杨俊阁 | 410901********2020 | 680.60 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2