
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 马贵艮 | 410901********2025 | 4721.00 | 查 看 |
| 寇春云 | 410901********2029 | 100.00 | 查 看 |
| 陈秀菊 | 410901********2041 | 580.00 | 查 看 |
| 李运姣 | 410901********2020 | 3283.00 | 查 看 |
| 管先立 | 410901********0811 | 200.00 | 查 看 |
| 马爱芝 | 410901********2040 | 9186.00 | 查 看 |
| 张东月 | 410901********2017 | 13239.70 | 查 看 |
| 常秀环 | 410901********2028 | 5521.00 | 查 看 |
| 郭田云 | 410901********2062 | 10845.00 | 查 看 |
| 毛拴 | 410901********2023 | 1929.00 | 查 看 |
| 姚素玲 | 410901********202X | 2070.00 | 查 看 |
| 王秀云 | 410901********2041 | 18364.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2