
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 杨兰菊 | 410901********2 | 3712.84 | 查 看 |
| 王相森 | 410901********1 | 3518.35 | 查 看 |
| 冯洪森 | 410901********1 | 2941.36 | 查 看 |
| 张贯英 | 410901********1 | 3898.68 | 查 看 |
| 张麦中 | 410901********1 | 3396.40 | 查 看 |
| 常石奎 | 410901********1 | 3465.72 | 查 看 |
| 陈社菊 | 410901********2 | 4583.96 | 查 看 |
| 朱相学 | 410901********1 | 4461.24 | 查 看 |
| 王永臣 | 410901********1 | 3917.80 | 查 看 |
| 王秀军 | 410901********3 | 4435.12 | 查 看 |
| 石好成 | 410901********1 | 2903.20 | 查 看 |
| 王聚军 | 410901********1 | 1261.98 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2