
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 宋孟贵 | 410901********2013 | 22416.64 | 查 看 |
| 臧金青 | 410901********2018 | 44018.50 | 查 看 |
| 臧庆恩 | 410901********2012 | 3117.16 | 查 看 |
| 牛改莲 | 410901********2044 | 77527.06 | 查 看 |
| 臧同山 | 410901********2014 | 88824.70 | 查 看 |
| 王春梅 | 410901********2021 | 3414.00 | 查 看 |
| 臧自锋 | 410901********2034 | 10027.43 | 查 看 |
| 宋金法 | 410901********2031 | 56200.13 | 查 看 |
| 宋运勤 | 410901********2014 | 11301.79 | 查 看 |
| 项付各 | 410901********2029 | 2545.00 | 查 看 |
| 惠徐娥 | 410901********2026 | 23973.66 | 查 看 |
| 魏彩霞 | 410901********2022 | 2545.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2