
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 赵相林 | 410901********2015 | 4584.58 | 查 看 |
| 黄太义 | 410901********2034 | 13929.69 | 查 看 |
| 宗彦梅 | 410901********2042 | 150.00 | 查 看 |
| 张保恩 | 410901********201X | 3216.60 | 查 看 |
| 胡孟亮 | 410901********2010 | 60.00 | 查 看 |
| 惠超铭 | 410901********2013 | 150.00 | 查 看 |
| 韩俊玉 | 410901********2022 | 3667.69 | 查 看 |
| 黄兆本 | 410901********2074 | 5468.99 | 查 看 |
| 孟兆君 | 410901********2013 | 12132.90 | 查 看 |
| 孟兆磊 | 410901********2014 | 3458.78 | 查 看 |
| 惠金良 | 410901********2010 | 4525.17 | 查 看 |
| 朱纪阁 | 410901********2044 | 150.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2