
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 惠东锋 | 410901********3 | 2587.75 | 查 看 |
| 孟宪朋 | 410901********1 | 2402.93 | 查 看 |
| 惠永党 | 410901********3 | 2849.10 | 查 看 |
| 王银锁 | 410901********1 | 707.48 | 查 看 |
| 黄献功 | 410901********1 | 3084.92 | 查 看 |
| 张全省 | 410901********1 | 382.42 | 查 看 |
| 张运科 | 410901********1 | 690.95 | 查 看 |
| 孟宪省 | 410901********1 | 1937.62 | 查 看 |
| 张海全 | 410901********1 | 235.83 | 查 看 |
| 张红选 | 410901********1 | 414.30 | 查 看 |
| 张文选 | 410901********1 | 2957.46 | 查 看 |
| 孟宪国 | 410901********3 | 1202.76 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2