
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 李巧芝 | 410901********2029 | 1089.85 | 查 看 |
| 胡财冰 | 410901********2013 | 7470.69 | 查 看 |
| 徐忠波 | 410901********205X | 4898.92 | 查 看 |
| 王进平 | 410901********2025 | 150.00 | 查 看 |
| 胡全勇 | 410901********2018 | 954.03 | 查 看 |
| 郑水军 | 410901********2019 | 826.60 | 查 看 |
| 胡志锋 | 410901********2058 | 150.00 | 查 看 |
| 耿丽平 | 410901********2046 | 817.20 | 查 看 |
| 石景顺 | 410901********2035 | 150.00 | 查 看 |
| 胡杰仁 | 410901********2034 | 101.32 | 查 看 |
| 胡顺兵 | 410901********2012 | 679.58 | 查 看 |
| 胡顺甫 | 410901********2036 | 2166.34 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2