
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 胡志广 | 410901********2017 | 1067.87 | 查 看 |
| 陈同宽 | 410901********2017 | 885.68 | 查 看 |
| 姚彦民 | 410901********2065 | 826.95 | 查 看 |
| 徐海法 | 410901********2033 | 6135.86 | 查 看 |
| 胡聚仁 | 410901********2012 | 753.19 | 查 看 |
| 李继恩 | 410901********2034 | 4224.25 | 查 看 |
| 胡爱粉 | 410901********2021 | 150.00 | 查 看 |
| 胡增虎 | 410901********2032 | 6845.50 | 查 看 |
| 陈海长 | 410901********2036 | 2151.24 | 查 看 |
| 王巧格 | 410901********2049 | 3198.20 | 查 看 |
| 胡芳友 | 410901********2037 | 951.63 | 查 看 |
| 徐忠杰 | 410901********2053 | 11272.57 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2