
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 徐双贵 | 410901********2018 | 4831.61 | 查 看 |
| 管爱景 | 410901********204X | 17136.69 | 查 看 |
| 刘令焕 | 410901********2025 | 2545.00 | 查 看 |
| 吕孟坤 | 410901********2039 | 180.00 | 查 看 |
| 齐素芹 | 410901********2023 | 32539.58 | 查 看 |
| 徐少忠 | 410901********2011 | 36435.98 | 查 看 |
| 徐少忠 | 410901********2038 | 376.05 | 查 看 |
| 李瑞玲 | 410901********2023 | 2440.00 | 查 看 |
| 胡洪强 | 410901********2019 | 2790.48 | 查 看 |
| 胡怀波 | 410901********2016 | 1313.04 | 查 看 |
| 吕梅竹 | 410901********2042 | 2565.00 | 查 看 |
| 韩巧娥 | 410901********2020 | 3423.14 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2